SIZE CHART 'AOVOV' Hawaiian shirt for men
TOPS
| Size(CM) | Chest Width | Body length | Shoulder cross | Sleeve length | 
|---|---|---|---|---|
| M | 114 | 74 | 49 | 24 | 
| L | 119 | 75 | 50.8 | 24.5 | 
| XL | 124 | 76 | 52.6 | 25 | 
| XXL | 129 | 77 | 54.4 | 25.5 | 
| XXXL | 134 | 78 | 56.2 | 26 | 
| Size(INCH) | Chest Width | Body length | Shoulder cross | Sleeve length | 
|---|---|---|---|---|
| M | 44.88 | 29.13 | 19.29 | 9.45 | 
| L | 46.85 | 29.53 | 20.00 | 9.65 | 
| XL | 48.82 | 29.92 | 20.71 | 9.84 | 
| XXL | 50.79 | 30.31 | 21.42 | 10.04 | 
| XXXL | 52.76 | 30.71 | 22.13 | 10.24 | 
 
