SIZE CHART 'CUY' TSHIRT
TOPS
| Size (cm) | Shoulder | Bust | Sleeve | Length | 
| S | 39 | 88 | 18 | 63 | 
| M | 40 | 92 | 19 | 65 | 
| L | 41 | 96 | 20 | 67 | 
| XL | 42 | 100 | 21 | 69 | 
| 2XL | 44 | 104 | 22 | 71 | 
| 3XL | 46 | 108 | 23 | 73 | 
| 4XL | 48 | 112 | 24 | 75 | 
| 5XL | 50 | 115 | 25 | 77 | 
| 6XL | 52 | 118 | 26 | 78 | 
| Size (inch) | Shoulder | Bust | Sleeve | Length | 
| S | 15.35 | 34.65 | 7.09 | 24.80 | 
| M | 15.75 | 36.22 | 7.48 | 25.59 | 
| L | 16.14 | 37.80 | 7.87 | 26.38 | 
| XL | 16.54 | 39.37 | 8.27 | 27.17 | 
| 2XL | 17.32 | 40.94 | 8.66 | 27.95 | 
| 3XL | 18.11 | 42.52 | 9.06 | 28.74 | 
| 4XL | 18.90 | 44.09 | 9.45 | 29.53 | 
| 5XL | 19.69 | 45.28 | 9.84 | 30.31 | 
| 6XL | 20.47 | 46.46 | 10.24 | 30.71 | 
 
