size chart 'TPOA' Tshirt for men
TOPS
| Size(CM) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 
| Length | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 
| Sleeve length | 22.61 | 23.37 | 24.13 | 24.64 | 25.40 | 26.42 | 
| Size tolerance | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 
| Size(INCH) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 
| Length | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 
| Sleeve length | 8.90 | 9.20 | 9.50 | 9.70 | 10.00 | 10.40 | 
| Size tolerance | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 
 
